Denizcilik İşletmeleri Yönetimi denizcilik alanında ismi henüz duyulmaya başlayan bölümlerden birisidir. Bilindiği üzere gemilerde nakliyenin ve taşımanın direk olarak sağlandığı gemi üzeri kadrolar olduğu gibi, karada da bu işlemlerin organizasyon ve takibinin de yapılmasını gerektiren işlemler mevcuttur. Bu bölüm mezunları, karadaki bu işlemlerden sorumludurlar.
İçindekiler
Girişte de bahsedildiği gibi denizcilik şirketlerinde planlamaları yapıp, kar zarar dengesinin kontrolünü sağlayan, deniz lojistik organizasyonlarını planlayan ve bu alanda gerekli finansal eğitimi almış personelin yetiştirildiği bölümdür.
Çok yeni bir bölüm olmasından dolayı henüz ismi çok duyulmamakla beraber genellikle deniz ulaştırma işletme mühendisliği ile yani kaptanlık ile karıştırılabilmektedir.
Bölüme girmek isteyen adayların akıllarında tahmini bir puan bulunması amacı ile aşağıdaki tabloda yer alan üniversiteleri ve yerleşme puanlarını kontrol etmeleri faydalarına olacaktır.
Üniversite Adı/Fakülte | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan* 2017 2016 2015 2014 | Yerleşen 2017 2016 2015 2014 | 2017 2016 2015 2014 | Taban Puan 2017 2016 2015 2014 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | EA (2017:TM-1) | 7 + 0 7 + 0 6 + 0 4 + 0 | 7 7 6 4 | 91.906 71.000 68.900 51.300 | 343,45115 379,97201 347,86415 371,41216 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | EA (2017:TM-1) | 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 | 72 72 72 72 | 96.913 86.000 78.800 62.600 | 339,93103 367,83221 340,08717 359,17703 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(Fakülte) (İngilizce)(%75 Burslu) | EA (2017:TM-1) | 15 + 0 17 + 0 12 + 0 0 + 0 | 15 17 12 0 | 136.332 141.000 134.000 — | 315,63715 334,42055 306,57944 — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(Fakülte) | EA (2017:TM-1) | 45 + 2 45 + 2 0 + 0 0 + 0 | 47 47 0 0 | 167.603 172.000 — — | 299,95587 320,45357 — — |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(Fakülte) | EA (2017:TM-1) | 30 + 1 20 + 1 0 + 0 0 + 0 | 31 21 0 0 | 183.467 202.000 — — | 292,93168 308,76295 — — |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(Fakülte) | EA (2017:TM-1) | 60 + 2 60 + 2 0 + 0 0 + 0 | 62 62 0 0 | 212.095 239.000 — — | 281,56973 296,74762 — — |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(Fakülte) | EA (2017:TM-1) | 70 + 2 70 + 2 55 + 2 55 + 2 | 72 72 57 57 | 271.773 260.000 196.000 181.000 | 261,87042 290,46943 281,30196 285,33855 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(Fakülte) (İkinci Öğretim) | EA (2017:TM-1) | 60 + 2 60 + 2 0 + 0 0 + 0 | 62 62 0 0 | 275.978 346.000 — — | 260,67053 268,83792 — — |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(Fakülte) (İkinci Öğretim) | EA (2017:TM-1) | 65 + 2 55 + 2 0 + 0 0 + 0 | 67 57 0 0 | 330.376 398.000 — — | 245,97157 257,66375 — — |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(Fakülte) (İngilizce)(%50 Burslu) | EA (2017:TM-1) | 40 + 0 36 + 0 32 + 0 26 + 0 | 40 36 32 26 | 352.909 340.000 299.000 327.000 | 240,43311 270,09484 252,77018 242,15283 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(Fakülte) (İngilizce)(UOLP-Maine Maritime Academy)(Ücretli) | EA (2017:TM-1) | 5 + 0 5 + 0 5 + 0 5 + 0 | 0 0 1 1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(Vakıf) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) | EA (2017:TM-1) | 8 + 0 10 + 0 10 + 0 10 + 0 | 3 10 10 7 | Dolmadı 596.000 454.000 Dolmadı | Dolmadı 201,03207 219,43288 Dolmadı |
Sadece bu bölümü tercih edecekler için değil, şüphesiz kendisine ileride kariyerine devam edeceği mesleği seçecek herkes, çalışacağı alandaki iş kolunda iş olanaklarını merak eder.
Bu bölümün mezunları ise, denizcilik sektörünün de avantajı ile hem özel sektörde, hem de kamu sektöründe iş bulma imkanlarına sahipler.
Özel sektörde ; denizcilik şirketleri, denizcilik acentaları, brokerlık kurumları, lojistik ve nakliye firmaları, uluslar arası ilişkiler alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde,
Kamuda ise başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve beraber faaliyet gösteren liman başkanlıkları gibi diğer kuruluşlarda çeşitli pozisyonlarda görev alabilirler.
Etik olarak üniversiteler arasında şu daha iyi veya bu daha kötü demek doğru değil. Burada sadece karşılaştırma yapacak olursak 5 devlet ve 1 özel üniversitenin eğitimini verdiği bölüm için içlerinde en köklü eğitimi verenin Dokuz Eylül Üniversitesi olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Üniversitenin bulunduğu konum, oturmuş akademik kadrosu, sektör içerisindeki firmalarla olan diyaloğunun durumu şu anda İzmir’i önde tutuyor fakat en büyük rakibinin de İstanbul’daki özel Piri Reis Üniversitesi olduğunu da belirtmek gereklidir.
Her meslek dalını yapmak isteyenlerde, o meslek için belirli şartları ve nitelikleri sağlıyor olmak, o meslekte başarıya ne kadar yaklaşılacağının göstergesidir. Bu bölümü de yazacak adayların aşağıdaki nitelikleri sağlıyor olmaları, kendi kariyerlerinin başarısını etkileyecektir;
Aslında bana göre en can alıcı konu da bu. Çünkü meslek tercihlerinde aslında bu konu, bir çok aşamada ilk sıralarda yer almaktadır.
Bölüm mezunlarının standart maaşı olduğunu söylemek elbette yanlış olacaktır. Değişken ve serbest piyasada böyle birşey de zaten mümkün değildir. Ama çalışılan sektörün denizcilik olması, en azından karadaki diğer sektörlere oranla, bu alanda çalışanları daha avantajlı hale getiriyor diyebiliriz.
Eğer bu bölümden mezun bir aday, yukarıda saydığımız niteliklere ve tecrübelere de sahipse, 3500-4000TL maaş aralığında başlangıç için kendisine iş bulabilir. Türkiye piyasasında da diğer sektörlere oranla kötü denilmeyecek bir ücret olduğunu belirtebiliriz.
Bu yazının güncellendiği tarih Nisan 15, 2020 11:51