Elektrik zabiti maaşları konusu, son zamanlarda denizcilik mesleğindeki en çok değişikliğe uğrayan kadrosu elektro teknik zabitleri tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Bu nedenle gemi elektroteknik zabiti aylık ücretleri ile ilgili bir çalışma yapmak istedik. Bu konuda araştırma yapacak arkadaşlara umarım faydalı olur.
Elektrik Zabiti Maaşları 2019
Bildiğiniz gibi gemide çalışan elektrik zabiti kadrolarının ehliyet ve yeterliliklerinde bir takım değişiklikler meydana geldi. Özellikle yetkili kuruluşlar, 2012 yılını esas alarak bu tarihten öncesi ve sonrası olarak personelin kademeli eğitime veya daha önce çalıştıkları yerlerden hizmet belgelerine baktı. Tecrübesi olan zabitler hizmet belgesi karşılığında, olmayanlar veya daha eski zamanlarda çalışmış olanlar, yeniden kurslara giderek yeni belgelerini çıkardılar.
Bu kadar değişiklik ve revizyon sonrasında da elektrik zabitlerinde maaş konusunda artış yönünde beklenti meydana geldi. Sonuçta kendilerinden istenilen yetenekler, bu yeni çalışmalarla artmış, ve yenilenen dünya deniz ticaret filosunda daha etkin bir konuma geçtiler.
Aşağıdaki tablodan elektrik zabitlerinin aldığı maaşları şirketler bazında karşılaştırmalı olarak bulabilirsiniz.
Elektrik Zabiti Karşılaştırmalı Maaş Tablosu
Denizcilik Şirketi | Gemi Tipi | Süre | Bayrak | Gemi Maaşı |
Aktif Denizcilik | Tanker | 6+1 | Yabancı | $4100 |
Arkas Denizcilik | Konteyner | 4+1 | Türk | $3500 |
Armador | Kuruyük | 6+0 | Yabancı | $2750 |
Beks | Kuruyük | 6+1 | Yabancı | $3250 |
Beşiktaş Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yabancı | $4625 |
Beşiktaş Denizcilik | Kuruyük | 5+1 | Yabancı | $3960 |
Bright Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Yabancı | $3350 |
Cebi Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Türk | $3033 |
Chemfleet | Tanker | 4+1 | Yabancı | $4000 |
Denak Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Türk | $3616 |
Deval Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yabancı | $3150 |
Diler Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yabancı | $3266 |
Dranmar Denizcilik | Kuruyük | 5+1 | Yabancı | $3600 |
Düzgit Denizcilik | Tanker | 4+1 | Türk | $3750 |
Düzgit Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yabancı | $4125 |
Finner Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yabancı | $3091 |
Genel Denizcilik | Kuruyük | 4+1 | Yabancı | $3500 |
Genel Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yabancı | $4303 |
Harren & Partner | Konteyner | 4+0 | Yabancı | $4500 |
Kınay Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Türk | $2800 |
Kıran Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yabancı | $3500 |
Kıran Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Türk | $3000 |
Manta Shipping | Kuruyük | 6+1 | Yabancı | $3150 |
Mardaş Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Türk | $2900 |
Marinsa Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Türk | $3208 |
Semih Sohtorik | Kuruyük | 6+1 | Yabancı | $3500 |
T&O Denizcilik | Kuruyük | 6+0 | Türk | $2500 |
Tersan Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yabancı | $4000 |
Turkon | Konteyner | 3+1 | Yabancı | $3300 |
Ulusoy Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Türk | $2650 |
Yasa Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yabancı | $2200 |
Yasa Denizcilik | Tanker | 4+1 | Yabancı | $4125 |
Yılmar Denizcilik | Kuruyük | 6+1 | Yabancı | $3208 |
Zenith | Tanker | 4+1 | Yabancı | $4400 |
Gemi Elektro Teknik Zabiti Maaşları
Her ne kadar yazımızda sadece elektrik zabitleri ile ilgili bilgiler vermiş olsak da aslında burada verilen değerler gemi elektro teknik zabiti maaşları ne kadar sorusunun da cevaplarını vermektedir.