Liman Başkanlığı İletişim

Gemide çalışan gemi adamlarının her izinlerinde veya izine denk gelmeyen 6 aylık süreler içerisinde liman cüzdanı ile ilgili bir işlemi olmaktadır. Her gemi adamının da İstanbul veya İzmir gibi büyükşehirlerde olmadığını düşünürsek liman başkanlığı iletişim bilgileri konusundaki bu yazının faydalı olabileceğini düşünüyorum.

Liman Başkanlığı İletişim Bilgileri

Burada ilk olarak Türkiye’nin en işlek olan limanları ile ilgili adresleri paylaşmak istedim. İstanbul ve İzmir Liman Başkanlıkları diğer başkanlıklara göre çok daha fazla aranan ve işlem yapılan merkezler olduğundan dolayı yazımın ilk sırasını onlara ayırmak istedim.

İstanbul Liman Başkanlığı İletişim ve Ulaşım

Liman Başkanı : Muhammet ERDOĞAN
Adres : Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No. 33 Karaköy / İSTANBUL 
Telefon : 0 (212) 249 21 97 – 98
E-Posta : istanbul.liman@udhb.gov.tr

İzmir Liman Başkanlığı İletişim ve Ulaşım

Liman Başkanı : Ahmet APAK
Adres : Atatürk Caddesi, No: 178, Pasaport, Konak, İzmir, Türkiye
Telefon : (0232) 463 7354

Liman Başkanlığı İletişim ve Telefon

LİMAN BAŞKANLIKLARI TEL FAKS
ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI  0 242 511 94 98  0 242 511 40 66 
ALİAĞA LİMAN BAŞKANLIĞI 0 232 616 19 93  0 232 616 41 06 
AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI 0 378 315 10 05  0 378 315 15 24 
ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI 0 324 814 50 92  0 324 816 73 65 
ANTALYA LİMAN BAŞKANLIĞI 0 242 259 12 12  0 242 239 09 89 
AYANCIK LİMAN BAŞKANLIĞI 0 368 613 41 22  0 368 613 10 05 
AYVALIK LİMAN BAŞKANLIĞI 0 266 312 11 30  0 266 312 16 00 
BANDIRMA LİMAN BAŞKANLIĞI 0 266 714 94 50   
BARTIN LİMAN BAŞKANLIĞI 0 378 238 61 51  0 378 238 69 05 
BODRUM LİMAN BAŞKANLIĞI 0 252 316 25 31  0 252 316 08 67 
BOTAŞ LİMAN BAŞKANLIĞI 0 322 639 21 39  0 322 639 21 40 
BOZCAADA LİMAN BAŞKANLIĞI 0 286 697 80 21  0 286 687 81 65 
CİDE LİMAN BAŞKANLIĞI 0 366 866 10 16  0 366 866 10 16 
ÇANAKKALE LİMAN BAŞKANLIĞI 0 286 212 98 76   
ÇEŞME LİMAN BAŞKANLIĞI 0 232 712 60 05  0 232 712 86 95 
DATÇA LİMAN BAŞKANLIĞI 0 252 712 22 26  0 252 712 22 26 
DİKİLİ LİMAN BAŞKANLIĞI 0 232 671 41 01  0 232 671 41 30 
EDREMİT LİMAN BAŞKANLIĞI 0 266 384 10 15  0 266 384 10 15 
ENEZ LİMAN BAŞKANLIĞI 0 284 811 60 27  0284 811 60 27 
ERDEK LİMAN BAŞKANLIĞI 0 266 835 10 44  0 266 835 48 19 
FATSA LİMAN BAŞKANLIĞI 0 452 423 43 38  0 452 423 11 69 
FETHİYE LİMAN BAŞKANLIĞI 0 252 612 37 33  0 252 614 42 35 
FİNİKE LİMAN BAŞKANLIĞI  0 242 855 37 87  0 242 855 26 43 
FOÇA LİMAN BAŞKNALIĞI 0 232 812 17 46  0 232 812 25 63 
GELİBOLU LİMAN BAŞKANLIĞI 0 286 566 10 54   
GÜLLÜK LİMAN BAŞKANLIĞI 0 252 522 20 79  0 252 522 34 49 
GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI 0 224 513 11 33  0 224 513 98 82 
GERZE LİMAN BAŞKANLIĞI 0 368 718 10 02  0 368 718 10 02 
GİRESUN LİMAN BAŞKANLIĞI 0 454 216 11 06   
GÖÇEK LİMAN BAŞKANLIĞI 0 252 645 24 94  0 252 645 26 36 
GÖKÇEADA LİMAN BAŞKANLIĞI 0 286 887 31 35  0 286 887 26 02 
GÖRELE LİMAN BAŞKANLIĞI 0 454 513 10 47  0 454 513 60 47 
HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI  0 466 351 40 67  0 466 351 75 42 
İNEBOLU LİMAN BAŞKANLIĞI 0 366 811 40 16  0 366 811 40 16 
İSKENDERUN LİMAN BAŞKANLIĞI 0 326 614 11 92   
İZMİR LİMAN BAŞKANLIĞI 0 232 463 73 20  0 232 463 66 63 
İĞNEADA LİMAN BAŞKANLIĞI 0 288 694 41 72   
İZMİT LİMAN BAŞKANLIĞI 0 262 528 37 54  0 262 528 47 90 
KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI 0 262 563 60 04  0 262 563 65 63 
KARADENİZ EREĞLİ LİMAN BŞK 0 372 316 10 07  0 372 323 11 69 
KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI 0 264 718 12 30  0(264) 718 12 29
KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI 0 286 354 10 17  0 286 354 10 16 
KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI 0 242 814 52 62  0 242 814 52 62 
KUŞADASI LİMAN BAŞKANLIĞI 0 256 614 10 25  0 256 612 65 90 
KAŞ LİMAN BAŞKANLIĞI 0 242 836 32 01  0 242 836 10 39 
MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI 0 266 885 59 95  0 266 885 50 45 
MARMARİS LİMAN BAŞKANLIĞI 0 252 412 10 13  0 252 412 77 97 
MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI 0 252 412 10 13   
MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI 0 224 544 11 26  0 224 544 64 30 
ORDU LİMAN BAŞKANLIĞI 0 452 223 29 24  0 452 223 14 49 
PAZAR LİMAN BAŞKANLIĞI 0 464 612 38 33   
RİZE LİMAN BAŞKANLIĞI 0 464 223 33 89  0 464 223 48 80 
SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI 0 362 445 17 61  0 362 432 27 44 
SİNOP LİMAN BAŞKANLIĞI 0 368 261 71 55  0 368 261 15 24 
SÜRMENE LİMAN BAŞKANLIĞI 0 462 746 10 12  0 462 746 10 12 
SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI 0 212 727 25 93  0212 727 64 88 
ŞİLE LİMAN BAŞKANLIĞI 0 216 711 50 35   
TEKİRDAĞ LİMAN BAŞKANLIĞI 0 282 261 20 25  0 282 262 91 62 
TAŞUCU LİMAN BAŞKANLIĞI 0 324 741 40 04   
TİREBOLU LİMAN BAŞKNALIĞI  0 454 411 40 73  0 454 411 52 83 
TARABZON LİMAN BAŞKANLIĞI  0 462 321 10 73  0 462 326 27 82 
TATVAN LİMAN BAŞKANLIĞI 0 434 827 35 19  0 434 827 35 07 
ÜNYE LİMAN BAŞKANLIĞI 0 452 321 10 11  0 452 321 10 11 
VAKFIKEBİR LİMAN BAŞKANLIĞI 0 462 841 50 29  0 462 841 50 29 
YALOVA LİMAN BAŞKANLIĞI  0 226 813 54 10   
ZONGULDAK LİMAN BAŞKANLIĞI 0 372 252 11 03   

Yorum yapın